Ниже — все расы в The Forge (Roblox) и их бонусы/пассивки, а затем — мой рейтинг по ролям (бой / майнинг / ковка и т.д.) на основе текущих эффектов рас. Данные по бонусам и шансам — по актуальным спискам (обновления начала января 2026).
Содержание
Таблица рас и бонусов
| Раса | Редкость (шанс) | Бонусы / пассивки (кратко) |
|---|---|---|
| Human | Common (25%) | Blessed: +3% Luck, +3% Experience |
| Elf | Uncommon (14%) | Glorious: +7% Luck; Superior Genes: +15% Stamina, +5% Height |
| Zombie | Uncommon (13.75%) | Mutated Genes: +2% regen каждые 5с; Rotten: −25% Max HP; Absorb: 15% шанс конвертировать входящий урон в хп |
| Goblin | Rare (10.4%) | Sneaky: +15% move speed, +10% atk speed с daggers; Tiny: −15% HP, −15% size; Bargain: +12% скидка в магазине |
| Undead | Rare (9%) | Second Chance: +50% HP при падении ниже 10% (КД 5 мин); Fragile Bones: −12% HP; Sharp Surface: отражает 10% входящего урона |
| Orc | Rare (8%) | Muscular: +10% физ. урон, +15% HP, +10% size; Heavy: −10% Stamina, −10% move speed |
| Dwarf | Epic (5%) | Gifted Miner: +15% Mining, +5% Forging; Critical Mining: 20% шанс +50% урона по камню; Heavy Short: −20% height, −5% move speed |
| Shadow | Epic (5%) | Phantom Step: 15% шанс “уклониться” при получении урона; Shadow Pact: +10% atk speed, +15% move, +5% phys dmg, +10% stamina, −10% HP |
| Vampire | Epic (4%) | Bloodthirst: +15% lifesteal; Blade Adept: +10% урон со straight swords |
| Minotaur | Legendary (1.75%) | Bull’s Fury: ниже 50% HP → Rage (+30% speed, +30% phys dmg); Beast: +20% HP, −10% stamina, −10% move, +размер |
| Dragonborn | Legendary (1.25%) | Sharp Fangs: +12% phys dmg; Dragon’s Breath: 40% шанс burn (30% weapon dmg/с, 3с); Durable Scales: +20% Max HP |
| Golem | Legendary (1.25%) | Heavy Hitter: +15% atk speed с heavy weapons; Tank: +30% HP & size, −10% move; Stone Heart: 50% шанс снизить входящий урон на 25% |
| Felynx | Legendary (1.25%) | Lightfooted: +25% stamina, +20% move, −20% dash CD, +20% dash distance; Cat Reflexes: 20% шанс парировать “следующую” атаку; Clawed Grip: +20% atk speed/dmg с gauntlets |
| Angel | Mythical (0.5%) | Holy Hand: ниже 20% HP → бесконечная stamina; Wings: мощная мобильность (dash/iFrames/speed/jump/stamina); Smite: 50% шанс доп. 30% phys dmg on-hit; Mighty Clover: +30% Luck |
| Demon | Mythical (0.5%) | Demonic Powers: +20% speed, +20% atk speed, +20% fire dmg, +20% phys dmg (+размер); Cursed Aura: аура 10% weapon dmg/с; Devil Finger: teleport dash + 20% шанс “круг” (45% weapon dmg/с, 3с); Backfire: 25% шанс burn врага при получении удара |
| Archangel | Relic (0.1%) | Комбо Angel+Demon: Demonic Powers + Luck +30% + Trail of Judgement (50% шанс круга при деше) + Archangel’s Smite (33% шанс луча on-hit) |

Рейтинг “что лучше для чего” (S/A/B/C/D)
Оценки: S = топ, A = очень сильная, B = норм, C = слабее среднего/нишевое, D = почти не подходит.
| Раса | Бой: DPS | Бой: выживание | Мобильность/ран | Майнинг | Ковка/крафт | Экономика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | C | C | C | C | C | B |
| Elf | C | C | B | B | C | B |
| Zombie | D | C | C | C | C | C |
| Goblin | B (daggers) | D | B | C | C | A (−12% shop) |
| Undead | C | B | C | C | C | C |
| Orc | B | B | D | C | C | C |
| Dwarf | C | C | C | S | S | B |
| Shadow | A | B | A | C | C | C |
| Vampire | A (swords) | A | C | C | C | C |
| Minotaur | A | A | C | C | C | C |
| Dragonborn | S | A | C | C | C | C |
| Golem | A (heavy) | S | D | C | C | C |
| Felynx | A (gauntlets) | A | S | C | C | C |
| Angel | S | A | S | B (за счёт Luck) | B | B |
| Demon | S | B | A | C | C | C |
| Archangel | S | A | A | B (Luck + сильный бой) | B | B |
Супер-коротко по выбору рассы
Лучше для ковки/майнинга: Dwarf (S/S) — единственная раса с прямым бонусом к Forging и сильным Mining.
Лучшие для боя (в целом): Archangel / Demon / Angel / Dragonborn / Golem (каждая по-своему: AoE, проки, танк, мобилити).
Лучше для экономии золота: Goblin (скидка в магазине).


![Лучшие руны для оружия и брони в The Forge [рейтинг] Лучшие руны для оружия и брони в The Forge [рейтинг]](https://w-mod.ru/wp-content/uploads/2026/01/Снимок-экрана-2026-01-13-в-15.39.38-335x220.jpg)
