Ci-dessous - Toutes les races dans The Forge (Roblox) et leur bonus/passifset ensuite le mien Évaluation par rôles (Combat/exploitation minière/forge, etc.) selon les effets raciaux actuels. Les données relatives aux bonus et aux probabilités sont basées sur les listes actuelles (mises à jour début janvier 2026).
Tableau des courses et des bonus
| Course | Rareté (chance) | Bonus/passifs (en bref) |
|---|---|---|
| Humain | Commun (25%) | Béni: +3 % de chance, +3 % d'expérience |
| Elfe | Peu fréquent (14 %) | Glorieux: +7% de chance ; Gènes supérieurs : +15 % d'endurance, +5 % de taille |
| Zombi | Peu fréquent (13.75 %) | Gènes mutés : +2% de régénération toutes les 5 secondes ; Pourri: -25 % de PV max ; Absorber: 15 % de chances de convertir les dégâts subis en PV |
| Lutin | Rares (10.4 %) | Sournois: +15% de vitesse de déplacement, +10% de vitesse d'attaque avec des dagues ; Minuscule: -15 % de points de vie, -15 % de taille ; Négocier: +12% de réduction en magasin |
| Undead | Rares (9 %) | Deuxième chance: +50 % de PV lorsque la limite tombe en dessous de 10 % (CD 5 min) ; Os fragiles : -12 % de PV ; Surface tranchante : reflète 10 % des dommages subis |
| Orc | Rares (8 %) | Musclé: +10% de dégâts physiques, +15% de PV, +10% de taille ; Lourd: -10 % d'endurance, -10 % de vitesse de déplacement |
| Nain | Épique (5%) | Mineur doué : +15% Extraction minière, +5% Forgeage ; Exploitation minière critique : 20 % de chances d'infliger +50 % de dégâts à la pierre ; Court-métrage lourd : -20 % en hauteur, -5 % en vitesse de déplacement |
| Shadow | Épique (5%) | Pas fantôme : 15 % de chances d'esquiver lorsqu'on subit des dégâts ; Pacte de l'ombre : +10% vitesse d'attaque, +15% déplacement, +5% dégâts physiques, +10% endurance, -10 % de puissance de feu |
| Vampire | Épique (4%) | Soif de sang : +15% de vol de vie ; Adepte des lames : +10% de dégâts avec les épées droites |
| Minotaure | Légendaire (1.75 %) | La fureur du taureau : moins de 50 % de PV → Rage (+30 % de vitesse, +30 % de dégâts physiques) ; Bête: +20 % PV, -10 % endurance, -10 % vitesse de déplacement, +taille |
| Dragonborn | Légendaire (1.25 %) | Crocs acérés : +12% de dégâts physiques ; Le souffle du dragon: 40 % de chances de brûlure (30 % de dégâts d'arme/s, 3 s) ; Écailles durables : +20 % de PV maximum |
| Golem | Légendaire (1.25 %) | Frappeur lourd : +15% de vitesse d'attaque avec les armes lourdes ; Réservoir: +30% PV et taille, -10% déplacement ; Cœur de pierre : 50 % de chances de réduire les dégâts subis de 25 % |
| Felynx | Légendaire (1.25 %) | Léger : +25% d'endurance, +20% de déplacement, −20% de CD de dash, +20% de distance de dash ; Réflexes félins : 20 % de chances de parer la « prochaine » attaque ; Prise en griffe : +20% de vitesse d'attaque/dégâts avec les gantelets |
| Angel | Mythique (0.5%) | Main Sainte : moins de 20 % de PV → endurance infinie ; Ailes: mobilité puissante (dash/iFrames/vitesse/saut/endurance) ; Châtiment: 50 % de chances supplémentaires. 30 % de dégâts physiques à l'impact ; Puissant Trèfle : +30% de chance |
| Demon | Mythique (0.5%) | Pouvoirs démoniaques : +20% de vitesse, +20% de vitesse d'attaque, +20% de dégâts de feu, +20% de dégâts physiques (+taille) ; Aura maudite : aura 10% dégâts d'arme/s ; Doigt du diable : téléportation éclair + 20% de chances de «cercle» (45% de dégâts d'arme/s, 3s); Retour de flamme : 25 % de chances de brûler un ennemi lorsqu'il est touché. |
| Archange | Relique (0.1%) | Combinaison Ange + Démon : Pouvoirs démoniaques + Chance +30% + Sentier du jugement (50 % de chances d'obtenir un cercle lorsque le prix est bas) + Châtiment de l'archange (33% de chances que le rayon touche sa cible) |

Meilleure utilisation pour quelle note (S/A/B/C/D)
Évaluations: S = haut, A = très fort, B = normal, C = Inférieur à la moyenne/niche, D = presque inadapté.
| Course | Combat : DPS | Combat : Survie | Mobilité/plaie | exploitation minière | Forge/artisanat | Économie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | C | C | C | C | C | B |
| Elfe | C | C | B | B | C | B |
| Zombi | D | C | C | C | C | C |
| Lutin | B (poignards) | D | B | C | C | A (-12% en magasin) |
| Undead | C | B | C | C | C | C |
| Orc | B | B | D | C | C | C |
| Nain | C | C | C | S | S | B |
| Shadow | A | B | A | C | C | C |
| Vampire | A (épées) | A | C | C | C | C |
| Minotaure | A | A | C | C | C | C |
| Dragonborn | S | A | C | C | C | C |
| Golem | A (lourd) | S | D | C | C | C |
| Felynx | A (gantelets) | A | S | C | C | C |
| Angel | S | A | S | B (aux dépens de Luck) | B | B |
| Demon | S | B | A | C | C | C |
| Archange | S | A | A | B (Chance + combat puissant) | B | B |
Très court pour choisir une course
Meilleur pour le forgeage/l'exploitation minière : Nain (S/S) — la seule race bénéficiant d'un bonus direct à Forger et fort Exploitation minière.
Idéal pour le combat (en général) : Archange/Démon/Ange/Enfant de dragon/Golem (chacun à sa manière : AoE, procs, tank, mobilité).
Idéal pour économiser de l'or : Lutin (remise en magasin).


![Les meilleures runes pour les armes et armures dans The Forge [Classement] Les meilleures runes pour les armes et armures dans The Forge [Classement]](https://w-mod.ru/wp-content/uploads/2026/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2026-01-13-%D0%B2-15.39.38-335x220.jpg)
