Abajo - Todas las razas en The Forge (Roblox) y bonificaciones/pasivos, y luego el mío calificación por roles (combate/minería/forja, etc.) según los efectos raciales actuales. Los datos de bonificación y probabilidad se basan en las listas actuales (actualizadas a principios de enero de 2026).
contenido
Tabla de razas y bonificaciones
| Raza | Rareza (probabilidad) | Bonificaciones/pasivos (brevemente) |
|---|---|---|
| Personas | Común (25%) | Bendecido: +3% Suerte, +3% Experiencia |
| Duende | Poco común (14%) | Glorioso: +7% Suerte; Genes superiores: +15% Resistencia, +5% Altura |
| Zombi | Poco común (13.75%) | Genes mutados: +2% de regeneración cada 5 s; Podrido: -25% HP máximo; Absorber: 15% de probabilidad de convertir el daño entrante en HP |
| Duende | Raro (10.4%) | Furtivo: +15% de velocidad de movimiento, +10% de velocidad de ataque con dagas; Minúsculo: -15% HP, -15% tamaño; Negociar: +12% de descuento en la tienda |
| Undead | Raro (9%) | Segunda oportunidad: +50% HP al caer por debajo del 10% (CD 5 min); Huesos frágiles: -12% CV; Superficie afilada: refleja el 10% del daño entrante |
| Orco | Raro (8%) | Muscular: +10% daño físico, +15% HP, +10% tamaño; Pesado: −10% de resistencia, −10% de velocidad de movimiento |
| Dwarf | Épica (5%) | Minero talentoso: +15% Minería, +5% Forja; Minería crítica: 20% de probabilidad de +50% de daño a la piedra; Corto pesado: −20% de altura, −5% de velocidad de movimiento |
| Sombra: | Épica (5%) | Paso fantasma: 15% de probabilidad de esquivar al recibir daño; Pacto de las Sombras: +10% velocidad de ataque, +15% movimiento, +5% daño físico, +10% resistencia, -10% de salud |
| Vampiro | Épica (4%) | sed de sangre: +15% de robo de vida; Adepto de la espada: +10% de daño con espadas rectas |
| Minotauro | Legendario (1.75%) | Furia del toro: por debajo del 50% HP → Furia (+30% velocidad, +30% daño físico); Bestia: +20% HP, −10% resistencia, −10% movimiento, +tamaño |
| Dragonborn | Legendario (1.25%) | Colmillos afilados: +12% daño físico; Aliento de dragón: 40% de probabilidad de quemadura (30% de daño de arma/s, 3 s); Básculas duraderas: +20 % de vida máxima |
| Golem | Legendario (1.25%) | Peso pesado: +15% de velocidad de ataque con armas pesadas; Tanque: +30% HP y tamaño, -10% movimiento; Corazón de piedra: 50% de probabilidad de reducir el daño entrante en un 25% |
| Felynx | Legendario (1.25%) | Pies ligeros: +25% de resistencia, +20% de movimiento, −20% de reutilización de carrera, +20% de distancia de carrera; Reflejos del gato: 20% de probabilidad de parar el “siguiente” ataque; Agarre con garras: +20% velocidad de ataque/daño con guanteletes |
| Angel | Mítico (0.5%) | Mano Santa: por debajo del 20% de HP → resistencia infinita; Alas: poderosa movilidad (carrera/iFrames/velocidad/salto/resistencia); Herir: 50% de probabilidad de daño adicional. 30% de daño físico al impactar; Poderoso Trébol: +30% Suerte |
| Demonio | Mítico (0.5%) | Poderes demoníacos: +20% de velocidad, +20% de velocidad de ataque, +20% de daño de fuego, +20% de daño físico (+tamaño); Aura maldita: aura 10% daño de arma/s; Dedo del diablo: carrera de teletransporte + 20 % de probabilidad de "círculo" (45 % de daño de arma/s, 3 s); Petardeo: 25% de probabilidad de quemar a un enemigo al ser golpeado |
| Arcángel | Reliquia (0.1%) | Combo Ángel+Demonio: Poderes demoníacos + Suerte +30% + Sendero del Juicio (50% de probabilidad de círculo cuando es barato) + Golpe del Arcángel (33% de probabilidad de impacto del rayo) |

Clasificación ideal para cada caso (S/A/B/C/D)
Calificaciones: S = arriba, A = muy fuerte, B = normal, C = Por debajo del promedio/nicho, D = casi no adecuado.
| Raza | Combate: DPS | Combate: Supervivencia | Movilidad/herida | minería | Forja/artesanía | Economía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personas | C | C | C | C | C | B |
| Duende | C | C | B | B | C | B |
| Zombi | D | C | C | C | C | C |
| Duende | B (dagas) | D | B | C | C | A (-12% tienda) |
| Undead | C | B | C | C | C | C |
| Orco | B | B | D | C | C | C |
| Dwarf | C | C | C | S | S | B |
| Sombra: | A | B | A | C | C | C |
| Vampiro | A (espadas) | A | C | C | C | C |
| Minotauro | A | A | C | C | C | C |
| Dragonborn | S | A | C | C | C | C |
| Golem | A (pesado) | S | D | C | C | C |
| Felynx | A (guantes) | A | S | C | C | C |
| Angel | S | A | S | B (a expensas de la suerte) | B | B |
| Demonio | S | B | A | C | C | C |
| Arcángel | S | A | A | B (Suerte + lucha fuerte) | B | B |
Súper corto al elegir una carrera
Mejor para forja/minería: Enano (S/S) — la única carrera con una bonificación directa a Forja y fuerte Minería.
Mejor para el combate (en general): Arcángel/Demonio/Ángel/Sangre de Dragón/Gólem (cada uno a su manera: AoE, procs, tanque, movilidad).
Lo mejor para ahorrar oro: Duende (descuento en tienda).


![Las mejores runas para armas y armaduras en La Forja [clasificadas] Las mejores runas para armas y armaduras en La Forja [clasificadas]](https://w-mod.ru/wp-content/uploads/2026/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2026-01-13-%D0%B2-15.39.38-335x220.jpg)
